Cargando...
Fecha de Inicio
10 de enero de 2026
Fecha de Fin
17 de abril de 2026
Última Jornada
Jornada 12
Equipos
11 equipos participantes
Jugadores
104 jugadores registrados
Jornada 1 de 12
Jornadas Totales
12
Última Jornada
12
Equipos
11
Jugadores
104
Consulta la tabla de posiciones actualizada. Datos en tiempo real después de cada jornada.
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 77 | 20 | 57 | 23 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 21 | 24 | 17 | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 52 | 37 | 15 | 17 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 27 | 26 | 15 | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 39 | 45 | -6 | 12 | |
| 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 39 | -13 | 10 | |
| 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 51 | -21 | 7 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 33 | -11 | 6 | |
| 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 31 | 46 | -15 | 6 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 39 | -15 | 4 | |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 35 | -30 | 1 |
Los mejores anotadores de cada categoría. Actualizado después de cada jornada.
| Pos | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO ROMINA JR. | 23 | |
| 2 | FC PANTERAS | 20 | |
| 3 | OTAY KALLEJEROS | 18 | |
| 4 | DEPORTIVO ROMINA JR. | 15 | |
| 5 | OTAY KALLEJEROS | 13 |
Los equipos con mejor defensa de cada categoría. Actualizado después de cada jornada.
| Pos | Equipo | Goles Recibidos |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 27 | |
| 4 | 33 | |
| 5 | 35 |
PJ
12
PG
11
PE
1
PP
0
GF
77
GC
20
Dif.
57
PJ
11
PG
8
PE
1
PP
2
GF
45
GC
21
Dif.
24
PJ
14
PG
8
PE
1
PP
5
GF
52
GC
37
Dif.
15
PJ
10
PG
7
PE
1
PP
2
GF
53
GC
27
Dif.
26
PJ
13
PG
5
PE
2
PP
6
GF
39
GC
45
Dif.
-6
PJ
12
PG
4
PE
2
PP
6
GF
26
GC
39
Dif.
-13
PJ
11
PG
3
PE
1
PP
7
GF
30
GC
51
Dif.
-21
PJ
8
PG
3
PE
0
PP
5
GF
22
GC
33
Dif.
-11
PJ
11
PG
2
PE
2
PP
7
GF
31
GC
46
Dif.
-15
PJ
8
PG
2
PE
0
PP
6
GF
24
GC
39
Dif.
-15
PJ
7
PG
0
PE
1
PP
6
GF
5
GC
35
Dif.
-30